اکثربیمه ها مبلغی به عنوان کمک هزینه خرید سمعک جهت بیمه شدگان در نظر میگیرند.
مقدار این مبلغ در بیمه های مختلف متفاوت است میزان تعرفه برخی سازمان ها به شرح زیر است:
تعرفه سمعک ( قیمت ها بر حسب ریال می باشد ) | بیمه |
12/000/000 | تامین اجتماعی |
12٫000٫000 تا 8/000/000 | خدمات درمانی کارمندان دولت |
8/000/000 | بیمه سلامت |
13/000/000 | خدمات درمانی نیروهای مسلح |
5/000/000 | بیمه میهن |
5/000/000 | بیمه آسیا |
4/000/000 | بیمه البرز (هرگوش) |
5٫000٫000 تا 2/500/000 | بیمه نظام آسایش |
9/000/000 | صدا و سیما (هرگوش) |
10/000/000 | شرکت نفت |
22/000/000 | بانک ملی |
یک گوش 18/000/000 دوگوش 33/003/000 | بانک تجارت وکشاورزی |
یک گوش 18/000/000 دوگوش 33/000/000 | بانک ملت |
یک گوش 9/000/000 | شهرداری |
دو گوش 5/000/000 | هواپیمایی |
20٫000٫000 تا 6/000/000 | بیمه ایران |
7/000/000 | بیمه پارسیان |
ازآنجائیکه تعرفه های فوق دائما قابل تغییر است و بنا به قرارداد سازمان بیمه گر و بیمه شونده متفاوت می باشد لذا برای کسب اطلاعات دقیق تر با بیمه خود مشورت نمایید
در صورتی که بیمه شما در لیست فوق قرار ندارد، در مورد تعرفه سمعک از بیمه ی خود سوال نمایید